Condições exclusivas para empresas, aproveite a promoção

Horas
Minutos
Segundos

Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 40%

São Francisco Vida - Preços

Na página de preços do São Francisco Vida, você encontra informações detalhadas sobre as diferentes opções de planos disponíveis, permitindo escolher o que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento. Os valores variam conforme a cobertura, tipo de plano (individual, familiar, empresarial, MEI), e benefícios oferecidos. Além disso, há informações sobre formas de pagamento e possíveis descontos.

Não perca mais tempo, faça hoje mesmo seu orçamento e garanta desconto na 1ª mensalidade!

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Tem preferência de ser atendido por:
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Confira os Preços

Pessoa Física

Faixa EtáriaPlano TotalPlano TotalPlano IdealPlano IdealPlano LivrePlano Livre
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSimSimSimNãoNão
0 a 18R$ 155,79R$ 202,52R$ 173,80R$ 225,86R$ 328,85R$ 427,49
19 a 23R$ 171,93R$ 223,49R$ 191,82R$ 249,31R$ 362,88R$ 471,74
24 a 28R$ 178,83R$ 232,45R$ 199,50R$ 259,28R$ 377,44R$ 490,66
29 a 33R$ 203,84R$ 264,95R$ 227,41R$ 295,56R$ 430,18R$ 559,33
34 a 38R$ 224,05R$ 291,24R$ 249,98R$ 324,83R$ 472,80R$ 615,38
39 a 43R$ 275,78R$ 358,43R$ 307,07R$ 399,89R$ 582,09R$ 756,69
44 a 48R$ 381,83R$ 496,26R$ 426,01R$ 553,67R$ 805,83R$ 1.047,79
49 a 53R$ 472,67R$ 614,36R$ 527,38R$ 685,25R$ 997,32R$ 1.296,87
54 a 58R$ 661,74R$ 860,06R$ 728,24R$ 959,38R$ 1.396,50R$ 1.815,63
59 ou +R$ 934,58R$ 1.214,68R$ 1.042,65R$ 1.354,96R$ 1.972,28R$ 2.564,30

Empresarial - 01 a 05 vidas

Faixa EtáriaPlano TotalPlano TotalPlano IdealPlano IdealPlano LivrePlano Livre
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSimSimSimNãoNão
0 a 18R$ 135,47R$ 176,10R$ 151,13R$ 196,40R$ 240,44R$ 312,56
19 a 23R$ 149,50R$ 194,34R$ 166,81R$ 216,79R$ 265,33R$ 344,92
24 a 28R$ 155,50R$ 202,12R$ 173,48R$ 225,45R$ 275,98R$ 358,74
29 a 33R$ 177,25R$ 230,39R$ 197,75R$ 257,00R$ 314,55R$ 408,95
34 a 38R$ 194,83R$ 253,25R$ 217,37R$ 282,46R$ 345,70R$ 449,94
39 a 43R$ 239,81R$ 311,68R$ 267,55R$ 347,73R$ 425,62R$ 553,25
44 a 48R$ 332,03R$ 431,54R$ 370,44R$ 481,45R$ 589,21R$ 766,08
49 a 53R$ 411,02R$ 534,22R$ 458,59R$ 595,86R$ 729,38R$ 948,20
54 a 58R$ 575,43R$ 747,88R$ 641,95R$ 834,24R$ 1.021,11R$ 1.327,49
59 ou +R$ 812,68R$ 1.056,24R$ 906,66R$ 1.178,23R$ 1.442,11R$ 1.874,88

Empresarial - 06 a 29 vidas

Faixa EtáriaPlano TotalPlano TotalPlano IdealPlano IdealPlano LivrePlano Livre
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSimSimSimNãoNão
0 a 18R$ 123,15R$ 160,09R$ 137,39R$ 178,54R$ 218,58R$ 284,14
19 a 23R$ 135,91R$ 176,67R$ 151,64R$ 197,08R$ 241,21R$ 313,56
24 a 28R$ 141,37R$ 183,75R$ 157,71R$ 204,95R$ 250,88R$ 326,14
29 a 33R$ 161,14R$ 209,45R$ 179,78R$ 233,63R$ 285,95R$ 371,77
34 a 38R$ 177,12R$ 230,23R$ 197,62R$ 256,78R$ 314,28R$ 409,03
39 a 43R$ 218,01R$ 282,21R$ 243,23R$ 316,11R$ 386,93R$ 502,95
44 a 48R$ 301,84R$ 392,31R$ 336,77R$ 437,68R$ 535,65R$ 696,43
49 a 53R$ 373,66R$ 485,66R$ 416,90R$ 541,70R$ 663,07R$ 862,01
54 a 58R$ 523,11R$ 679,89R$ 583,59R$ 758,40R$ 928,27R$ 1.206,81
59 ou +R$ 738,81R$ 960,22R$ 824,24R$ 1.071,12R$ 1.311,01R$ 1.704,44

Categorias dos planos

Plano Total

Oferece cobertura completa, com acesso a uma ampla rede de hospitais e médicos. Ideal para quem busca segurança e abrangência.

Plano Ideal

Equilíbrio perfeito entre custo e cobertura, com serviços essenciais e uma rede credenciada de qualidade para atender suas necessidades.

Plano Livre

Flexibilidade e liberdade de escolha, com cobertura nacional e a possibilidade de optar pelos melhores profissionais e serviços.

O que estão dizendo sobre a Compare Plano de Saúde?

A sua saúde é o bem mais precioso que você tem, e merece o melhor cuidado! Por isso, se você está buscando um plano de saúde que ofereça cobertura abrangente, acesso a atendimento médico de qualidade, redução de custos, acesso a tratamentos e procedimentos mais avançados, maior tranquilidade e segurança para cotações e contratações, acesso a serviços de suporte e aconselhamento, atendimento de qualidade, preços justos e benefícios exclusivos, a corretora de saúde mais bem avaliada do Google é a sua escolha ideal!

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!