São Francisco Vida - Preços
Na página de preços do São Francisco Vida, você encontra informações detalhadas sobre as diferentes opções de planos disponíveis, permitindo escolher o que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento. Os valores variam conforme a cobertura, tipo de plano (individual, familiar, empresarial, MEI), e benefícios oferecidos. Além disso, há informações sobre formas de pagamento e possíveis descontos.
Não perca mais tempo, faça hoje mesmo seu orçamento e garanta desconto na 1ª mensalidade!
Confira os Preços
Pessoa Física
Faixa Etária | Plano Total | Plano Total | Plano Ideal | Plano Ideal | Plano Livre | Plano Livre |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
0 a 18 | R$ 155,79 | R$ 202,52 | R$ 173,80 | R$ 225,86 | R$ 328,85 | R$ 427,49 |
19 a 23 | R$ 171,93 | R$ 223,49 | R$ 191,82 | R$ 249,31 | R$ 362,88 | R$ 471,74 |
24 a 28 | R$ 178,83 | R$ 232,45 | R$ 199,50 | R$ 259,28 | R$ 377,44 | R$ 490,66 |
29 a 33 | R$ 203,84 | R$ 264,95 | R$ 227,41 | R$ 295,56 | R$ 430,18 | R$ 559,33 |
34 a 38 | R$ 224,05 | R$ 291,24 | R$ 249,98 | R$ 324,83 | R$ 472,80 | R$ 615,38 |
39 a 43 | R$ 275,78 | R$ 358,43 | R$ 307,07 | R$ 399,89 | R$ 582,09 | R$ 756,69 |
44 a 48 | R$ 381,83 | R$ 496,26 | R$ 426,01 | R$ 553,67 | R$ 805,83 | R$ 1.047,79 |
49 a 53 | R$ 472,67 | R$ 614,36 | R$ 527,38 | R$ 685,25 | R$ 997,32 | R$ 1.296,87 |
54 a 58 | R$ 661,74 | R$ 860,06 | R$ 728,24 | R$ 959,38 | R$ 1.396,50 | R$ 1.815,63 |
59 ou + | R$ 934,58 | R$ 1.214,68 | R$ 1.042,65 | R$ 1.354,96 | R$ 1.972,28 | R$ 2.564,30 |
Empresarial - 01 a 05 vidas
Faixa Etária | Plano Total | Plano Total | Plano Ideal | Plano Ideal | Plano Livre | Plano Livre |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
0 a 18 | R$ 135,47 | R$ 176,10 | R$ 151,13 | R$ 196,40 | R$ 240,44 | R$ 312,56 |
19 a 23 | R$ 149,50 | R$ 194,34 | R$ 166,81 | R$ 216,79 | R$ 265,33 | R$ 344,92 |
24 a 28 | R$ 155,50 | R$ 202,12 | R$ 173,48 | R$ 225,45 | R$ 275,98 | R$ 358,74 |
29 a 33 | R$ 177,25 | R$ 230,39 | R$ 197,75 | R$ 257,00 | R$ 314,55 | R$ 408,95 |
34 a 38 | R$ 194,83 | R$ 253,25 | R$ 217,37 | R$ 282,46 | R$ 345,70 | R$ 449,94 |
39 a 43 | R$ 239,81 | R$ 311,68 | R$ 267,55 | R$ 347,73 | R$ 425,62 | R$ 553,25 |
44 a 48 | R$ 332,03 | R$ 431,54 | R$ 370,44 | R$ 481,45 | R$ 589,21 | R$ 766,08 |
49 a 53 | R$ 411,02 | R$ 534,22 | R$ 458,59 | R$ 595,86 | R$ 729,38 | R$ 948,20 |
54 a 58 | R$ 575,43 | R$ 747,88 | R$ 641,95 | R$ 834,24 | R$ 1.021,11 | R$ 1.327,49 |
59 ou + | R$ 812,68 | R$ 1.056,24 | R$ 906,66 | R$ 1.178,23 | R$ 1.442,11 | R$ 1.874,88 |
Empresarial - 06 a 29 vidas
Faixa Etária | Plano Total | Plano Total | Plano Ideal | Plano Ideal | Plano Livre | Plano Livre |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
0 a 18 | R$ 123,15 | R$ 160,09 | R$ 137,39 | R$ 178,54 | R$ 218,58 | R$ 284,14 |
19 a 23 | R$ 135,91 | R$ 176,67 | R$ 151,64 | R$ 197,08 | R$ 241,21 | R$ 313,56 |
24 a 28 | R$ 141,37 | R$ 183,75 | R$ 157,71 | R$ 204,95 | R$ 250,88 | R$ 326,14 |
29 a 33 | R$ 161,14 | R$ 209,45 | R$ 179,78 | R$ 233,63 | R$ 285,95 | R$ 371,77 |
34 a 38 | R$ 177,12 | R$ 230,23 | R$ 197,62 | R$ 256,78 | R$ 314,28 | R$ 409,03 |
39 a 43 | R$ 218,01 | R$ 282,21 | R$ 243,23 | R$ 316,11 | R$ 386,93 | R$ 502,95 |
44 a 48 | R$ 301,84 | R$ 392,31 | R$ 336,77 | R$ 437,68 | R$ 535,65 | R$ 696,43 |
49 a 53 | R$ 373,66 | R$ 485,66 | R$ 416,90 | R$ 541,70 | R$ 663,07 | R$ 862,01 |
54 a 58 | R$ 523,11 | R$ 679,89 | R$ 583,59 | R$ 758,40 | R$ 928,27 | R$ 1.206,81 |
59 ou + | R$ 738,81 | R$ 960,22 | R$ 824,24 | R$ 1.071,12 | R$ 1.311,01 | R$ 1.704,44 |
Categorias dos planos
Plano Total
Oferece cobertura completa, com acesso a uma ampla rede de hospitais e médicos. Ideal para quem busca segurança e abrangência.
Plano Ideal
Equilíbrio perfeito entre custo e cobertura, com serviços essenciais e uma rede credenciada de qualidade para atender suas necessidades.
Plano Livre
Flexibilidade e liberdade de escolha, com cobertura nacional e a possibilidade de optar pelos melhores profissionais e serviços.
O que estão dizendo sobre a Compare Plano de Saúde?
A sua saúde é o bem mais precioso que você tem, e merece o melhor cuidado! Por isso, se você está buscando um plano de saúde que ofereça cobertura abrangente, acesso a atendimento médico de qualidade, redução de custos, acesso a tratamentos e procedimentos mais avançados, maior tranquilidade e segurança para cotações e contratações, acesso a serviços de suporte e aconselhamento, atendimento de qualidade, preços justos e benefícios exclusivos, a corretora de saúde mais bem avaliada do Google é a sua escolha ideal!
EXCELENTE
Com base em 1951 avaliações![]()
![]()
Maria Cecilia2023-10-10Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Excelente atendimento da Estela,muito atenciosamente,educada e ágil adorei super recomendo![]()
Ivete Herminio Da Silva2023-10-09Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Fui atendida pela Estela Hervoso e ela foi muito atenciosa e profissional. Amei o atendimento![]()
Ester Quiciri2023-10-03Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Contratei meu plano odontológico via Whatsapp com o Ronald, esclareceu todas a minhas dúvidas. Simples rápido e objetivo.![]()
Alisson Thomas2023-10-02Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Fui atendido pela equipe da consultora Estela Hervoso da empresa Compare Seguros e com certeza indico. Ótimo atendimento, propriedade nas respostas, agilidade. Precisando de seguro saúde, com certeza pode procurá-los.![]()
Daniela Perng2023-09-29Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Corretor muito atencioso..![]()
Luciano Filho2023-09-26Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Tive um ótimo atendimento do início ao fim da migração de plano da minha empresa. Sempre muito solicito e paciente com todas as dúvidas.![]()
Priscila Barros2023-09-06Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Excelente ????
